ഇനം നമ്പർ. | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | നീളം (എംഎം) | മൊത്തം ഭാരം (കിലോ) | പാക്കേജ് ഭാരം (കിലോ) | കാർട്ടൺ വലിപ്പം(സെ.മീ.) | ബോക്സ്/സിടിഎൻ(പിസികൾ) |
R4030 | 8'' | 200 | 0.32 | 19 | 61*26.5*19 | 10/80 |
R4032 | 18'' | 450 | 0.9 | 28 | 47*29*25 | 1/12 |
R4033 | 24'' | 600 | 1.5 | 30 | 62*17*25 | 1/10 |
R4034 | 36'' | 900 | 2.3 | 26 | 93*20*20 | 1/5 |
R4035 | 42'' | 1050 | 3.9 | 28 | 107*22*22 | 1/4 |
RUR ടൂളുകൾ OEM & ODM പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കൽ പാക്കേജ് രീതിക്കായി, ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ സ്വാഗതം.
1. | 60Cr-V സ്റ്റീൽ ബോഡി, മൂർച്ചയുള്ള കട്ടിംഗിനായി ചൂട് ചികിത്സിച്ച പ്രതലം |
2. | നല്ല ദൃഢതയ്ക്കും ദൃഢതയ്ക്കും Q235 സ്റ്റീൽ ഹാൻഡിൽ |
3. | സിംഗിൾ-സ്ട്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി-സ്ട്രാൻഡ് സ്റ്റീൽ വയറുകൾ, വയർ കയറുകൾ, കേബിളുകൾ മുതലായവ മുറിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യം. |
4. | സുഖപ്രദമായ റബ്ബർ ഗ്രിപ്പ് ഹാൻഡിൽ |
5. | ഉറപ്പുള്ള കണക്ഷനും സുരക്ഷിതമായ ഉപയോഗത്തിനുമായി ഉറപ്പിച്ച നട്ട് |
6. | ലേബർ സേവിംഗ് സ്പ്രിംഗ്, ജോലി കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുക |
7. | എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള സുരക്ഷാ ലോക്ക് |
Q1: നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
RUR ടൂൾസ് ഹാർഡ്വെയർ ടൂൾ ഡിസൈൻ, ഗവേഷണം, വികസനം, ഉത്പാദനം, വിൽപ്പന, സേവനം എന്നിവ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു.ഇത് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും സംഖ്യാ നിയന്ത്രണവും ഓട്ടോമേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപകരണങ്ങളും വിപുലമായ മാനേജ്മെന്റ് ആശയങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചു.ഇത് പ്രതിവർഷം 10 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഹാർഡ്വെയർ ടൂളുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.
Q2: നിങ്ങളുടെ കമ്പനി OEM & ODM പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടോ?
A:അതെ, ഞങ്ങൾ OEM & ODM പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ദീർഘകാല ബിസിനസ് വളർച്ചയും സാങ്കേതിക പുരോഗതിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി RUR ടൂൾസ് അന്താരാഷ്ട്ര ഹാർഡ്വെയർ ടൂൾ ബ്രാൻഡുകളുമായി ദീർഘകാല OEM & ODM പങ്കാളിത്തം സ്ഥാപിച്ചു.